提交
400-003-6363
产品参数
产品参数
征和链号 节距 排距 滚子直径 内节内宽 销轴直径 链板高度 外节内宽 销轴长度 抗拉强度 每米重量
P Pt d1
max
b1
min
d2
max
h
max
b2
min
L
max
Q
min
q
mm mm mm mm mm mm mm mm KN kg/m
04B-1 6 / 4 2.8 1.85 5 4.50 7.4 3KN 0.15
05EF1-1 8 / 5.65 4.6 3.05 7.6 8.05 12.15 10KN 0.39
05EF2-1 8 / 5.65 4.6 3.05 7.6 8.05 12.35 8.5KN 0.39
05EF3-1 8 / 5.65 4.60 3.05 7.6 8.05 12.15 10KN 0.38
06EF3-1 9.525 / 7 5.12 3.93 9.3 9.3 13.8 12.1KN 0.56
06EF4-1 9.525 / 6.35 5.72 3.28 8.2 9.1 13.4 9.9KN 0.44
06B-1 9.525 / 6.35 5.72 3.28 8.2 8.6 13.1 9.0KN 0.44
06B-2 9.525 10.24 6.35 5.72 3.28 8.2 18.9 23.4 18.7KN 0.78
06BT-1 9.525 / 6.35 5.72 3.28 8.2 8.9 12.6 8.9KN 0.41
06BT-2 9.525 10.24 6.35 5.72 3.28 8.2 18.3 22.8 16.9KN 0.74
*具体参数及更多型号请联系