提交
400-003-6363
产品参数
产品参数
产品名称 规格 节距 链板厚度 套筒种类 抗拉强度 适用排量 适用车型
mm mm kN cc
无缝套筒滚子链 428HS 12.7 2.0/2.0 无缝 20.6 110-150 适用于公路、山区及高速行使的摩托车
428HDS 12.7 2.0/2.0 无缝 20.6 110-190
520HDS 15.875 2.42/2.42 无缝 30.5 140-250
530HS 15.875 2.42/2.42 无缝 30.5 140-250
“X”型密封圈链条 428HX 12.7 2.0/2.0 无缝 21 125-200 适用于中小排量街跑、跨骑、越野、全地形车
520O2 15.875 1.8/1.8 无缝 30.5 150-400
520X 15.875 2.0/2.0 无缝 26.5 160-250
520HX 15.875 2.42/2.42 无缝 33 170-300
越野机车滚子链 420D 12.7 1.8/1.8 无缝 21 90-150 越野、场地赛车
520ND 15.875 2.0/2.0 无缝 33 200-500
“星”型密封圈链条 520X2 15.875 2.0/2.0 无缝 34 200-500 大排量机车
520UX 15.875 2.2/2.2 无缝 34 300-600
525UX 15.875 2.2/2.2 无缝 34 300-650
520SX2 15.875 2.2/2.4 无缝 38 650-900
525SX2 15.875 2.2/2.4 无缝 38 650-1100
525VZ 15.875 2.2/2.2 无缝 42 1000-1300
520EX 15.875 2.5/2.5 无缝 42 700-1300
525EX 15.875 2.5/2.5 无缝 42 900-1300
530EX 15.875 2.5/2.5 无缝 42 900-1300
*具体参数及更多型号请联系